الوصف
DS-19S08N - 04F/K2 (GW) هي سلسلة من لوحة التحكم الفيديو من الدرجة التجارية مع وظائف متعددة من مدخلات التنبيه / الإخراج، والتسلح المقرر / نزع سلاح، ومعالجة إشارة الفيديو وهلم جرا. يتم تطبيقه بشكل رئيسي على أنظمة الأمن في مراكز التسوق والمتاجر والإقامة والشقق والمجتمعات المحلية ، إلخ. ويمكن استخدامه بشكل تعاوني مع نظام المراقبة بالفيديو والتحكم في الدخول من خلال تشغيل البرنامج.
المواصفات
| Alarm Input: | 8 Zone Alarm Input | ||
| Alarm Output: | 1-ch local + 8-ch expandable,30VDC/1A | ||
| Siren Power Supply: | 12VDC/500mA | ||
| Keypad: | K1: LED Keypad; @ K2: LCD Keypad | ||
| Supported External Keypads: |
8 | ||
| Tamper-proof Switch: | Support Tamper-proof and Movement Prevention Function | ||
| Partition: | 8 Partitions, 1 Public Partition | ||
| Weekly Schedule: | 8 time segments each day | ||
| Holiday Schedule: | 30 days, 8 time segments each day | ||
| Detector Tamper-proof Alarm: |
Support | ||
| Supported Remote Controllers: |
32 (Unobstructed Effective Range of 100m) | ||
| SMS Alarm-Report Push: |
|
||
| Arming/Disarming via SMS Command: |
|
||
| Media Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Network Video Input: | 4-ch HD Network Camera | ||
| Network Bandwidth: | 25Mbps | ||
| VGA Output Resolution: | 1-ch,Resolution : 1024 x 768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1920x1080p/60Hz |
||
| Audio Output: | 1-ch, RCA Interface (Linear, 1kΩ) | ||
| Two-way Audio: | 1-ch, RCA Interface (Linear, 1kΩ) | ||
| Loudspeaker: | 1-ch, Build-in | ||
| Record Solution: | 1080P/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF (4-ch 1080P simultaneous live view is not supported currently) |
||
| Synchronous Playback: | 4-ch | ||
| Post-view: | Delay duration can be configured | ||
| Capture for Recheck: | 10 Capture (5 Captures before/after Alarm) | ||
| Record Mode: | Manual Record, Scheduled Record, Motion Detection Record | ||
| Playback Mode: | Instant Playback, Normal Playback, Event Playback | ||
| HDD Information: | Build-in 500G 2.5" HDD, SATA Interface | ||
| Wireless | |||
| Wireless Network: |
|
||
| Network Parameters | |||
| Wireless Network: |
|
||
| UIM card Slot: |
|
||
| SMA Antenna Interface: |
|
||
| Interfaces and Appearance | |||
| Network Interface: | 1 RJ45 10M/100M Self-adaptive | ||
| RS485: | 1, RS485 Half-duplex, Support PTZ Control | ||
| Keypad Bus: | 1, RS485 Half-duplex | ||
| USB Interface: | 1, USB 2.0 | ||
| Storage Battery Port: | 1 Port, for Storage Battery Accessing | ||
| Power Supply: | 14.3VDC/2.8A | ||
| Consumption: | 6.5(Without HDD and Power Supply for External Device) | ||
| Working Temperature: | -10° C~ + 55º C (14º F~ 131º F) | ||
| Working Humidity: | 10% ~ 90% | ||
| Mounting: | Wall Mounting | ||
| Dimensions: | 200x247x35mm |


Smart Alarm P2P Setup : Mobile Phone Tutorial
تقيمات
لا توجد تعليقات بعد.

الإمارات
۹۷۱٥۲٥۰٦۲۷۷۲+
Login with Google





